Pays Nom Prénom Groupe pol. Tel. Strasbourg Tel. Bruxelles Fax Strasbourg Fax Bruxelles Adresse E-mail
Austria BERGER Maria PSE 88 17 57 21 32 2 284 57 21 33 3 88 17 97 21 32 2 284 97 21 MBERGER@europarl.eu.int
Austria BÖSCH Herbert PSE 88 17 56 77 32 2 284 56 77 33 3 88 17 96 77 32 2 284 96 77 HBÖSCH@europarl.eu.int
Austria ECHERER Raina A.Mercedes VERTS/ALE 88 17 52 15 32 2 284 52 25 33 3 88 17 92 25 32 2 284 92 25 RAMECHERER@europarl.eu.int
Austria ETTL Harald PSE 88 17 57 26 32 2 284 57 26 33 3 88 17 97 26 32 2 284 97 26 HETTL@europarl.eu.int
Austria FLEMMING Marialiese PPE 88 17 57 75 32 2 284 57 75 33 3 88 17 97 75 32 2 284 97 75 MFLEMMING@europarl.eu.int
Austria HAGER Gerhard NI 88 17 58 46 32 2 284 58 46 33 3 88 17 98 46 32 2 284 98 46 GHAGER@europarl.eu.int
Austria ILGENFRITZ Wolfgang NI 88 17 52 75 32 2 284 52 75 33 3 88 17 92 75 32 2 284 92 75 WILGENFRITZ@europarl.eu.int
Austria KARAS Othmar PPE 88 17 56 27 32 2 284 56 27 33 3 88 17 96 27 32 2 284 96 27 OKARAS@europarl.eu.int
Austria KRONBERGER Johann NI 33388175517 3222845517 33388179517 3222849517 JKRONBERGER@europarl.eu.int
Austria MARTIN Hans-Peter PSE 33388175157 3222845157 33388179157 3222849157 HPMARTIN@europarl.eu.int
Austria PIRKER Hubert PPE 88 17 54 47 32 2 284 54 47 33 3 88 17 94 47 32 2 284 94 47 HPIRKER@europarl.eu.int
Austria PRETS Christa PSE 88 17 55 91 32 2 284 55 91 33 3 88 17 95 91 32 2 284 95 91 CPRETS@europarl.eu.int
Austria RACK Reihard PPE 88 17 57 73 32 2 284 57 73 33 3 88 17 97 73 32 2 284 97 73 RRACK@europarl.eu.int
Austria RASCHHOFER Daniela NI 88 17 57 17 32 2 284 57 17 33 3 88 17 97 17 32 2 284 97 17 DRASCHHOFER@europarl.eu.int
Austria RUBIG Paul PPE 88 17 57 49 32 2 284 57 49 33 3 88 17 97 49 32 2 284 97 49 PRUBIG@europarl.eu.int
Austria SCHEELE Karin PSE 33 3 88 17 53 97 32 2 284 53 97 33 3 88 17 93 97 32 2 284 93 97 KSCHEELE@europarl.eu.int
Austria SCHIERHUBER Agnes PPE 33 3 88 17 57 41 32 2 284 57 41 33 3 88 17 97 41 32 2 284 97 41 ASCHIERHUBER@europarl.eu.int
Austria SICHROVSKY Peter NI 33 3 88 17 56 94 32 2 284 56 94 33 3 88 17 96 94 32 2 284 96 94 PSICHROVSKY@europarl.eu.int
Austria STENZEL Ursula PPE 33 3 88 17 57 66 32 2 284 57 66 33 3 88 17 97 66 32 2 284 97 66 USTENZEL@europarl.eu.int
Austria SWOBODA Johannes PSE 33 3 88 17 57 16 32 2 284 57 16 33 3 88 17 97 16 32 2 284 97 16 JSWOBODA@europarl.eu.int
Austria VOGGENHUBER Johannes VERTS/ALE 33 3 88 17 52 72 32 2 284 52 72 33 3 88 17 92 72 32 2 284 97 72 JVOGGENHUBER@europarl.eu.int
Belgium BEYSEN Ward ELDR 88 17 56 31 32 2 284 56 31 33 3 88 17 96 31 32 2 284 96 31 WBEYSEN@europarl.eu.int
Belgium DE CLERCQ Willy C.E.H ELDR 88 17 51 49 32 2 284 51 49 33 3 88 17 91 49 32 2 284 91 49 WDECLERCQ@europarl.eu.int
Belgium DEHOUSSE Jean-Maurice           JMDEHOUSSE@europarl.eu.int
Belgium DEPREZ Gérard M.J. PPE 88 17 52 23 32 2 284 52 23 33 3 88 17 92 23 32 2 284 92 23 GMJDEPREZ@europarl.eu.int
Belgium DESAMA Claude J.-M.J. PSE 88 17 54 51 32 2 284 54 51 33 3 88 17 94 91 32 2 284 94 91 CDESAMA@europarl.eu.int
Belgium DILLEN Karel C.C. TDI 88 17 52 82 32 2 284 52 82 33 3 88 17 92 82 32 2 284 92 82 KCCDILLEN@europarl.eu.int
Belgium DUCARME Daniel G.L.E.G. ELDR 88 17 56 13 32 2 284 56 13 33 3 88 17 96 13 32 2 284 96 13 DGLEGDUCARME@europarl.eu.int
Belgium FRASSONI Monica VERTS/ALE 88 17 59 32 32 2 284 59 32 33 3 88 17 99 32 32 2 284 99 32 MFRASSONI@europarl.eu.int
Belgium GROSCH Mathieu PPE 88 17 52 29 32 2 284 52 29 33 3 88 17 92 29 32 2 284 92 29 MGROSCH@europarl.eu.int
Belgium HANSENNE Michel PPE 88 17 55 09 32 2 284 55 09 33 3 88 17 95 09 32 2 284 95 09 MHANSENNE@europarl.eu.int
Belgium JONCKHEER Pierre VERTS/ALE 88 17 58 96 32 2 284 58 96 33 3 88 17 98 96 32 2 284 98 96 PJONCKHEER@europarl.eu.int
Belgium LANNOYE Paul A.A.J.G. VERTS/ALL 33388175695 3222845695 33388179695 3222849695 PAAJGLANNOYE@europarl.eu.int
Belgium MAES Nelly VERTS/ALL 33388175187 3222845187 33388179187 3222849187 NMAES@europarl.eu.int
Belgium RIES Frédérique ELDR 88 17 56 15 32 2 284 56 15 33 3 88 17 96 15 32 2 284 96 15 FRIES@europarl.eu.int
Belgium SMET Miet PPE 33 3 88 17 51 55 32 2 284 51 55 33 3 88 17 91 95 32 2 284 91 95 MSMET@europarl.eu.int
Belgium SORENSEN Patsy VERTS/ALE 33 3 88 17 51 43 32 2 284 51 43 33 3 88 17 91 43 32 2 284 91 43 PSORENSEN@europarl.eu.int
Belgium STAES Bart VERTS/ALE 33 3 88 17 56 42 32 2 284 56 42 33 3 88 17 96 42 32 2 284 96 42 BSTAES@europarl.eu.int
Belgium STERCKX Dirk ELDR 33 3 88 17 51 11 32 2 284 51 11 33 3 88 17 91 11 32 2 284 91 11 DSTERCKX@europarl.eu.int
Belgium THIELEMANS Freddy PSE 33 3 88 17 57 74 32 2 284 57 74 33 3 88 17 97 74 32 2 284 97 74 FTHIELEMANS@europarl.eu.int
Belgium THYSSEN Marianne L.P. PPE 33 3 88 17 59 18 32 2 284 59 18 33 3 88 17 99 18 32 2 284 99 18 MLPTHYSSEN@europarl.eu.int
Belgium VAN BREMPT Kathleen           KVANBREMPT@europarl.eu.int
Belgium VAN HECKE Johan PPE 33 3 88 17 53 54 32 2 284 53 54 33 3 88 17 93 54 32 2 284 93 54 JVANHECKE@europarl.eu.int
Belgium VAN LANCKER Anne E.M. PSE 33 3 88 17 54 94 32 2 284 54 94 33 3 88 17 94 94 32 2 284 94 94 AEMVANLANCKER@europarl.eu.int
Belgium VANDER TAELEN Luckas VERTS/ALE 33 3 88 17 53 95 32 2 284 53 95 33 3 88 17 93 95 32 2 284 93 95 LVANDERTAELEN@europarl.eu.int
Belgium VANHECKE Franck TDI 33 3 88 17 52 81 32 2 284 52 81 33 3 88 17 92 81 32 2 284 92 81 FVANHECKE@europarl.eu.int
Denmark ANDREASEN Ole ELDR 88 17 56 02 32 2 284 56 02 33 3 88 17 96 02 32 2 284 96 02 OANDREASEN@europarl.eu.int
Denmark BLAK Freddy PSE 88 17 54 63 32 2 284 54 63 33 3 88 17 94 63 32 2 284 94 63 FBLAK@europarl.eu.int
Denmark BONDE Jens-Peter EDD 88 17 51 67 32 2 284 51 67 33 3 88 17 91 67 32 2 284 91 67 JPBONDE@europarl.eu.int
Denmark BUSK Niels ELDR 88 17 53 65 32 2 284 53 65 33 3 88 17 93 65 32 2 284 93 65 NBUSK@europarl.eu.int
Denmark CAMRE Mogens UEN 88 17 52 05 32 2 284 52 05 33 3 88 17 92 05 32 2 284 92 05 MCAMRE@europarl.eu.int
Denmark DYBKJAER Lone ELDR 88 17 53 91 32 2 284 53 91 33 3 88 17 93 91 32 2 284 93 91 LDYBKJAER@europarl.eu.int
Denmark FRAHM Pernille GUE/NGL 88 17 52 38 32 2 284 52 38 33 3 88 17 92 38 32 2 284 92 38 PFRAHM@europarl.eu.int
Denmark HAARDER Bertel ELDR 88 17 54 50 32 2 284 54 50 33 3 88 17 94 50 32 2 284 94 50 BHAARDER@europarl.eu.int
Denmark JENSEN Anne ELDR 88 17 57 98 32 2 284 57 98 33 3 88 17 97 98 32 2 284 97 98 AJENSEN@europarl.eu.int
Denmark KRARUP Ole EDD 33388175152 3222845152 33388179152 3222849152 OKRARUP@europarl.eu.int
Denmark LUND Torben PSE 33388175491 3222845491 33388179491 3222849491 TLUND@europarl.eu.int
Denmark OKKING Jens Dyhr EDD 88 17 55 98 32 2 284 55 98 33 3 88 17 95 98 32 2 284 95 98 JDOKKING@europarl.eu.int
Denmark RIIS-JORGENSEN Karin ELDR 88 17 57 94 32 2 284 57 94 33 3 88 17 97 94 32 2 284 97 94 KRIIS-JORGENSEN@europarl.eu.int
Denmark ROVSING Christian PPE 88 17 52 43 32 2 284 52 43 33 3 88 17 92 43 32 2 284 92 43 CROVSING@europarl.eu.int
Denmark SANBAEK Ulla Margrethe EDD 88 17 51 69 32 2 284 51 69 33 3 88 17 91 69 32 2 284 91 69 UMSANBAEK@europarl.eu.int
Denmark THORNING-SCHMIDT Helle PSE 33 3 88 17 57 71 32 2 284 57 71 33 3 88 17 97 71 32 2 284 97 71 HTHORNING-SCHMIDT@europarl.eu.int
Finland HAUTALA Heidi Anneli VERTS/ALE 88 17 54 46 32 2 284 54 46 33 3 88 17 94 46 32 2 284 94 46 HAHAUTALA@europarl.eu.int
Finland IIVARI Ulpu PSE 88 17 51 89 32 2 284 51 89 33 3 88 17 91 89 32 2 284 91 89 UIIVARI@europarl.eu.int
Finland KAUPPI Piia-Noora PPE 88 17 58 94 32 2 284 58 94 33 3 88 17 98 94 32 2 284 98 94 PNKAUPPI@europarl.eu.int
Finland KORHOLA Eija-Riitta Annelli PPE 33388175472 3222845472 33388179472 3222849472 ERAKORHOLA@europarl.eu.int
Finland MATIKAINEN-KALLSTRÖM Marjo Tuulevi PPE 33388175843 3222845843 33388179843 3222849843 MTMATIKAINEN-KALLSTRÖM@europarl.eu.int
Finland MYLLER Ritta PSE 88 17 57 38 32 2 284 57 38 33 3 88 17 97 38 32 2 284 97 38 RMYLLER@europarl.eu.int
Finland PAASILINNA Reino Kalervo PSE 88 17 57 34 32 2 284 57 34 33 3 88 17 97 34 32 2 284 97 34 RKPAASILINNA@europarl.eu.int
Finland PESALA Mikko ELDR 88 17 58 49 32 2 284 58 49 33 3 88 17 98 49 32 2 284 98 49 MPESALA@europarl.eu.int
Finland POHJAMO Samuli ELDR 88 17 58 48 32 2 284 58 48 33 3 88 17 98 48 32 2 284 98 48 SPOHJAMO@europarl.eu.int
Finland SEPPANEN Esko Olavi GUE/NGL 33 3 88 17 52 71 32 2 284 52 71 33 3 88 17 92 71 32 2 284 92 71 EOSEPPANEN@europarl.eu.int
Finland SUOMINEN Ilka PPE 33 3 88 17 56 47 32 2 284 56 47 33 3 88 17 96 47 32 2 284 96 47 ISUOMINEN@europarl.eu.int
Finland THORS Astrid ELDR 33 3 88 17 58 72 32 2 284 58 72 33 3 88 17 98 72 32 2 284 98 72 ATHORS@europarl.eu.int
Finland VATANEN Ari PPE 33 3 88 17 59 95 32 2 284 59 95 33 3 88 17 99 95 32 2 284 99 95 AVATANEN@europarl.eu.int
Finland VAYRYNEN Paavo ELDR 33 3 88 17 58 50 32 2 284 58 50 33 3 88 17 98 50 32 2 284 98 50 PVAYRYNEN@europarl.eu.int
Finland VIRRANKOSKI Kyosti Tapio ELDR 33 3 88 17 58 47 32 2 284 58 47 33 3 88 17 98 47 32 2 284 98 47 KTVIRRANKOSKI@europarl.eu.int
Finland WUORI Matti VERTS/ALE 33 3 88 17 53 76 32 2 284 53 76 33 3 88 17 93 76 32 2 284 93 76 MWUORI@europarl.eu.int
France ABITOL William UEN 33 3 88 17 52 24 32 2 284 52 24 33 3 88 17 92 24 32 2 284 92 24 WABITOL@europarl.eu.int
France AINARDI Sylviane GUE/NGL 33 3 88 17 51 22 32 2 284 51 22 33 3 88 17 91 22 32 2 284 91 22 SAINARDI@europarl.eu.int
France AUROI Danielle VERTS/ALE 88 17 57 54 32 2 284 57 54 33 3 88 17 97 54 32 2 284 97 54 DAUROI@europarl.eu.int
France AUROI Danielle           DAUROI@europarl.eu.int
France BAYROU François PPE 88 17 56 34 32 2 284 56 34 33 3 88 17 96 34 32 2 284 96 34 FBAYROU@europarl.eu.int
France BERES Pervanche PSE 88 17 57 77 32 2 284 57 77 33 3 88 17 97 77 32 2 284 97 77 PBERES@europarl.eu.int
France BERNIE Jean-Louis EDD 88 17 57 47 32 2 284 57 47 33 3 88 17 97 47 32 2 284 97 47 JLBERNIE@europarl.eu.int
France BERTHU Georges UEN 88 17 56 99 32 2 284 56 99 33 3 88 17 96 99 32 2 284 96 99 GBERTHU@europarl.eu.int
France BORDES Armonia GUE/NGL 88 17 59 45 32 2 284 59 45 33 3 88 17 99 45 32 2 284 99 45 ABORDES@europarl.eu.int
France BOUDJENAH Yasmine GUE/NGL 88 17 51 63 32 2 284 51 63 33 3 88 17 91 63 32 2 284 91 63 YBOUDJENAH@europarl.eu.int
France BOUMEDIENE-THIERY Alima VERTS/ALE 88 17 55 74 32 2 284 55 74 33 3 88 17 95 74 32 2 284 95 74 ABOUMEDIENE-THIERY@europarl.eu.int
France BOURLANGES Jean-Louis PPE 88 17 58 76 32 2 284 58 76 33 3 88 17 98 76 32 2 284 98 76 JLBOURLANGES@europarl.eu.int
France BUTEL Yves EDD 88 17 58 95 32 2 284 58 95 33 3 88 17 98 95 32 2 284 98 95 YBUTEL@europarl.eu.int
France CARLOTTI Marie-Arlette PSE 88 17 57 89 32 2 284 57 89 33 3 88 17 97 89 32 2 284 97 89 MACARLOTTI@europarl.eu.int
France CAUDRON Gérard PSE 88 17 57 81 32 2 284 57 81 33 3 88 17 97 81 32 2 284 97 81 GCAUDRON@europarl.eu.int
France CAULLERY Isabelle UEN 88 17 52 63 32 2 284 52 63 33 3 88 17 92 63 32 2 284 92 63 ICAULLERY@europarl.eu.int
France CAUQUIL Chantal GUE/NGL 88 17 54 49 32 2 284 54 49 33 3 88 17 94 49 32 2 284 94 49 CCAUQUIL@europarl.eu.int
France COHN-BENDIT Daniel Marc VERTS/ALE 88 17 54 98 32 2 284 54 98 33 3 88 17 94 98 32 2 284 94 98 DMCOHN-BENDIT@europarl.eu.int
France CORNILLET Thierry PPE 88 17 55 79 32 2 284 55 79 33 3 88 17 95 79 32 2 284 95 79 TCORNILLET@europarl.eu.int
France COUTEAUX Paul-Marie UEN 88 17 52 06 32 2 284 52 06 33 3 88 17 92 06 32 2 284 92 06 PMCOUTEAUX@europarl.eu.int
France DARRAS Danielle PSE 88 17 57 86 32 2 284 57 86 33 3 88 17 97 86 32 2 284 97 86 DDARRAS@europarl.eu.int
France DARY Michel J.M. PSE 88 17 57 91 32 2 284 57 91 33 3 88 17 97 91 32 2 284 97 91 MDARY@europarl.eu.int
France DAUL Joseph PPE 88 17 55 25 32 2 284 55 25 33 3 88 17 95 25 32 2 284 95 25 JDAUL@europarl.eu.int
France de GAULLE Charles TDI 88 17 56 24 32 2 284 56 24 33 3 88 17 96 24 32 2 284 96 24 CdeGAULLE@europarl.eu.int
France de LA PERRIERE Thierry           TdeLAPERRIERE@europarl.eu.int
France DE SARNEZ Marielle PPE 88 17 52 97 32 2 284 52 97 33 3 88 17 92 97 32 2 284 92 97 MDESARNEZ@europarl.eu.int
France de VEYRAC Christine PPE 33 3 88 17 57 39 32 2 284 57 39 33 3 88 17 97 39 32 2 284 97 39 CdeVEYRAC@europarl.eu.int
France DECOURRIERE Francis F.M. PPE 88 17 51 66 32 2 284 51 66 33 3 88 17 91 66 32 2 284 91 66 FDECOURRIERE@europarl.eu.int
France DESIR Harlem PSE 88 17 58 53 32 2 284 58 53 33 3 88 17 98 53 32 2 284 98 53 HDESIR@europarl.eu.int
France DUHAMEL Olivier PSE 88 17 57 88 32 2 284 57 88 33 3 88 17 97 88 32 2 284 97 88 ODUHAMEL@europarl.eu.int
France ESCLOPE Alain EDD 88 17 51 33 32 2 284 51 33 33 3 88 17 91 33 32 2 284 91 33 AESCLOPE@europarl.eu.int
France FERREIRA Anne           AFERREIRA@europarl.eu.int
France FLAUTRE Hélène VERTS/ALE 88 17 53 64 32 2 284 53 64 33 3 88 17 93 64 32 2 284 93 64 HFLAUTRE@europarl.eu.int
France FONTAINE Nicole PPE 88 17 55 62 32 2 284 55 62 33 3 88 17 95 62 32 2 284 95 62 NFONTAINE@europarl.eu.int
France FOURTOU Janelly PPE 88 17 51 50 32 2 284 51 50 33 3 88 17 91 50 32 2 284 91 50 JFOURTOU@europarl.eu.int
France FRAISSE Geneviève GUE/NGL 88 17 55 55 32 2 284 55 55 33 3 88 17 95 55 32 2 284 95 55 GFRAISSE@europarl.eu.int
France FRUTEAU Jean-Claude PSE 88 17 57 45 32 2 284 57 45 33 3 88 17 97 45 32 2 284 97 45 JCFRUTEAU@europarl.eu.int
France GARAUD Marie-France NI 88 17 53 43 32 2 284 53 43 33 3 88 17 93 43 32 2 284 93 43 MFGARAUD@europarl.eu.int
France GAROT Georges PSE 88 17 54 95 32 2 284 54 95 33 3 88 17 94 95 32 2 284 94 95 GGAROT@europarl.eu.int
France GILLIG Marie-Hélène PSE 88 17 51 13 32 2 284 51 13 33 3 88 17 91 13 32 2 284 91 13 MHGILLIG@europarl.eu.int
France GOLLNISCH Bruno J-J.M TDI 88 17 52 65 32 2 284 52 65 33 3 88 17 92 65 32 2 284 92 65 BJJMGOLLNISCH@europarl.eu.int
France GROSSETETE Françoise PPE 88 17 59 52 32 2 284 59 52 33 3 88 17 99 52 32 2 284 99 52 FGROSSETETE@europarl.eu.int
France GUY-QUINT Catherine PSE 88 17 59 31 32 2 284 59 31 33 3 88 17 99 31 32 2 284 99 31 CGUY-QUINT@europarl.eu.int
France HAZAN Adeline PSE 88 17 51 58 32 2 284 51 58 33 3 88 17 91 58 32 2 284 91 58 AHAZAN@europarl.eu.int
France HERMANGE Marie-Thérèse PPE 88 17 51 56 32 2 284 51 56 33 3 88 17 91 56 32 2 284 91 56 MTHERMANGE@europarl.eu.int
France HERZOG Phillippe A.R.           PARHERZOG@europarl.eu.int
France HORTEFEUX Brice           BHORTEFEUX@europarl.eu.int
France ISLER BEGUIN Marie-Anne VERTS/ALE 88 17 55 72 32 2 284 55 72 33 3 88 17 95 72 32 2 284 95 72 MAISLERBEGUIN@europarl.eu.int
France JEAN-PIERRE Thierry B PPE 88 17 56 30 32 2 284 56 30 33 3 88 17 96 30 32 2 284 96 30 TBJEAN-PIERRE@europarl.eu.int
France KRIVINE Alain GUE/NGL 33388175913 3222845913 33388179913 3222849913 AKRIVINE@europarl.eu.int
France KUNTZ Florence UEN 33388175753 3222845753 33388179753 3222849753 FKUNTZ@europarl.eu.int
France LAGUILLER Arlette GUE/NGL 33388175222 3222845222 33388179222 3222849222 ALAGUILLER@europarl.eu.int
France LALUMIERE Catherine PSE 33388175993 3222845993 33388179993 3222849993 CLALUMIERE@europarl.eu.int
France LAMASSOURE Alain PPE 33388175706 3222845706 33388179706 3222849706 ALAMASSOURE@europarl.eu.int
France LANG Carl TDI 33388175261 3222845261 33388179261 3222849261 CLANG@europarl.eu.int
France LIENEMANN Marie-Noëlle PSE 33388175493 3222845493 33388179493 3222849493 MNLIENEMANN@europarl.eu.int
France LIPIETZ Alain VERTS/ALL 33388175207 3222845207 33388179207 3222849207 ALIPIETZ@europarl.eu.int
France MADELIN Alain PPE 33388175520 3222845520 33388179520 3222849520 AMADELIN@europarl.eu.int
France MARCHIANI Jean-Charles UEN 33388175533 3222845533 33388179533 3222849533 JCMARCHIANI@europarl.eu.int
France MARTIN Hugues PPE 33388175700 3222845700 33388179700 3222849700 HMARTIN@europarl.eu.int
France MARTINEZ Jean-Claude TDI 33388175968 3222845968 33388179968 3222849968 JCMARTINEZ@europarl.eu.int
France MATHIEU Veronique EDD 33388175220 3222845220 33388179220 3222849220 VMATHIEU@europarl.eu.int
France MONTFORT Elizabeth UEN 88 17 55 30 32 2 284 55 30 33 3 88 17 95 30 32 2 284 95 30 EMONTFORT@europarl.eu.int
France MORILLON Philippe PPE 88 17 55 06 32 2 284 55 06 33 3 88 17 95 06 32 2 284 95 06 PMORILLON@europarl.eu.int
France NAIR Sami PSE 88 17 51 29 32 2 284 51 29 33 3 88 17 91 29 32 2 284 91 29 SNAIR@europarl.eu.int
France NOVELLI Hervé PPE 88 17 52 91 32 2 284 52 91 33 3 88 17 92 91 32 2 284 92 91 HNOVELLI@europarl.eu.int
France ONESTA (Vice-Président) Gérard VERTS/ALE 88 17 55 05 32 2 284 55 05 33 3 88 17 95 05 32 2 284 95 05 GONESTA(Vice-Président)@europarl.eu.int
France PASQUA Charles UEN 88 17 59 14 32 2 284 59 14 33 3 88 17 99 14 32 2 284 99 14 CPASQUA@europarl.eu.int
France PATRIE Béatrice PSE 88 17 58 83 32 2 284 58 83 33 3 88 17 98 83 32 2 284 98 83 BPATRIE@europarl.eu.int
France PIETRASANTA Yves VERTS/ALE 88 17 54 75 32 2 284 54 75 33 3 88 17 94 75 32 2 284 94 75 YPIETRASANTA@europarl.eu.int
France POIGNANT Bernard PSE 88 17 54 05 32 2 284 54 05 33 3 88 17 94 05 32 2 284 94 05 BPOIGNANT@europarl.eu.int
France RAYMOND Michel EDD 88 17 55 13 32 2 284 55 13 33 3 88 17 95 13 32 2 284 95 13 MRAYMOND@europarl.eu.int
France ROCARD Michel PSE 88 17 57 85 32 2 284 57 85 33 3 88 17 97 85 32 2 284 97 85 MROCARD@europarl.eu.int
France ROD Didier VERTS/ALE 88 17 54 37 32 2 284 57 37 33 3 88 17 94 37 32 2 284 94 37 DROD@europarl.eu.int
France ROURE Martine PSE 88 17 51 38 32 2 284 51 38 33 3 88 17 91 38 32 2 284 91 38 MROURE@europarl.eu.int
France SAIFI Tokia PPE 88 17 57 30 32 2 284 57 30 33 3 88 17 97 30 32 2 284 97 30 TSAIFI@europarl.eu.int
France SAINT-JOSSE Jean EDD 88 17 58 44 32 2 284 58 44 33 3 88 17 98 44 32 2 284 98 44 JSAINT-JOSSE@europarl.eu.int
France SAVARY Gilles PSE 88 17 54 20 32 2 284 54 20 33 3 88 17 94 20 32 2 284 94 20 GSAVARY@europarl.eu.int
France SOUCHET Dominique F.C. UEN 33 3 88 17 52 46 32 2 284 52 46 33 3 88 17 92 46 32 2 284 92 46 DFCSOUCHET@europarl.eu.int
France SUDRE Margie PPE 33 3 88 17 54 73 32 2 284 54 73 33 3 88 17 94 73 32 2 284 94 73 MSUDRE@europarl.eu.int
France SYLLA Fodé GUE/NGL 33 3 88 17 52 78 32 2 284 52 78 33 3 88 17 92 78 32 2 284 92 78 FSYLLA@europarl.eu.int
France THOMAS-MAURO Nicole UEN 33 3 88 17 55 73 32 2 284 55 73 33 3 88 17 95 73 32 2 284 95 73 NTHOMAS-MAURO@europarl.eu.int
France VACHETTA Roseline GUE/NGL 33 3 88 17 54 97 32 2 284 54 97 33 3 88 17 94 97 32 2 284 94 97 RVACHETTA@europarl.eu.int
France VARAUT Alexandre           AVARAUT@europarl.eu.int
France VLASTO Dominique           DVLASTO@europarl.eu.int
France WURTZ Francis GUE/NGL 33 3 88 17 51 06 32 2 284 51 06 33 3 88 17 91 06 32 2 284 91 06 FWURTZ@europarl.eu.int
France ZIMERAY François PSE 33 3 88 17 53 60 32 2 284 53 60 33 3 88 17 93 60 32 2 284 93 30 FZIMERAY@europarl.eu.int
Germany BEREND Rolf PPE 88 17 54 13 32 2 284 54 13 33 3 88 17 94 13 32 2 284 94 13 RBEREND@europarl.eu.int
Germany BÖGE Reimer PPE 88 17 53 26 32 2 284 53 26 33 3 88 17 93 26 32 2 284 93 26 RBÖGE@europarl.eu.int
Germany BREYER Hiltrud VERTS/ALE 88 17 52 87 32 2 284 52 87 33 3 88 17 92 87 32 2 284 92 87 HBREYER@europarl.eu.int
Germany BRIE Andreas GUE/NGL 88 17 54 03 32 2 284 54 03 33 3 88 17 94 03 32 2 284 94 03 ABRIE@europarl.eu.int
Germany BROK Elmar PPE 88 17 53 23 32 2 284 53 23 33 3 88 17 93 23 32 2 284 93 23 EBROK@europarl.eu.int
Germany BULLMAN Hans Udo PSE 88 17 53 42 32 2 284 53 42 33 3 88 17 93 42 32 2 284 93 42 HUBULLMAN@europarl.eu.int
Germany CEYHUN Ozan VERTS/ALE 88 17 59 73 32 2 284 59 73 33 3 88 17 99 73 32 2 284 99 73 OCEYHUN@europarl.eu.int
Germany DUIN Garrelt           GDUIN@europarl.eu.int
Germany FERBER Marku PPE 88 17 52 30 32 2 284 52 30 33 3 88 17 92 30 32 2 284 92 30 MFERBER@europarl.eu.int
Germany FIEBIGER Christel GUE/NGL 88 17 56 19 32 2 284 56 19 33 3 88 17 96 19 32 2 284 96 19 CFIEBIGER@europarl.eu.int
Germany FLORENZ Karl-Heinz PPE 88 17 53 20 32 2 284 53 20 33 3 88 17 93 20 32 2 284 93 20 KHFLORENZ@europarl.eu.int
Germany FRIEDRICH Ingo PPE 88 17 53 24 32 2 284 53 24 33 3 88 17 93 24 32 2 284 93 24 IFRIEDRICH@europarl.eu.int
Germany GAHLER Michaël PPE 88 17 59 77 32 2 284 59 77 33 3 88 17 99 77 32 2 284 99 77 MGAHLER@europarl.eu.int
Germany GEBHARDT Evelyne PSE 88 17 54 66 32 2 284 54 66 33 3 88 17 94 66 32 2 284 94 66 EGEBHARDT@europarl.eu.in
Germany GLANTE Norbert PSE 88 17 53 56 32 2 284 53 56 33 3 88 17 93 56 32 2 284 93 56 NGLANTE@europarl.eu.int
Germany GLASE Anne-Karin PPE 88 17 59 38 32 2 284 59 38 33 3 88 17 99 38 32 2 284 99 38 AKGLASE@europarl.eu.int
Germany GOEPEL Lutz PPE 88 17 57 60 32 2 284 57 60 33 3 88 17 97 60 32 2 284 97 60 LGOEPEL@europarl.eu.int
Germany GOMOLKA Alfred PPE 88 17 53 07 32 2 284 53 07 33 3 88 17 93 07 32 2 284 93 07 AGOMOLKA@europarl.eu.int
Germany GÖRLACH Willi PSE 88 17 51 74 32 2 284 51 74 33 3 88 17 91 74 32 2 284 91 74 WGÖRLACH@europarl.eu.int
Germany GRAEFE ZU BARINGDORF Friedrich-Wilhelm VERTS/ALE 88 17 51 54 32 2 284 51 54 33 3 88 17 91 54 32 2 284 91 54 FWGRAEFEZUBARINGDORF@europarl.eu.int
Germany GRÖNER Lissy PSE 88 17 54 12 32 2 284 54 12 33 3 88 17 94 12 32 2 284 94 12 LGRÖNER@europarl.eu.int
Germany HÄNSCH Klaus PSE 88 17 54 67 32 2 284 54 67 33 3 88 17 94 67 32 2 284 94 67 KHÄNSCH@europarl.eu.int
Germany HAUG Jutta PSE 88 17 55 95 32 2 284 55 95 33 3 88 17 95 95 32 2 284 95 95 JHAUG@europarl.eu.int
Germany HIERONYMI Ruth PPE 88 17 58 59 32 2 284 58 59 33 3 88 17 98 59 32 2 284 98 59 RHIERONYMI@europarl.eu.int
Germany HOFF Magdalene PSE 88 17 54 64 32 2 284 54 64 33 3 88 17 94 64 32 2 284 94 64 MHOFF@europarl.eu.int
Germany JARZEMBOWSKI Georg PPE 88 17 53 06 32 2 284 53 06 33 3 88 17 93 06 32 2 284 93 06 GJARZEMBOWSKI@europarl.eu.int
